Influencia de Políticos en Twitter
El ranking de influencia en Twitter refleja el conjunto de visibilidad que ha tenido el político en base a su audiencia, su participación y sus menciones.
| Rank | Nombre | |
Seguidores | BIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Fernandez de Kirchner | 81.93 | 892.404 | Peronista, Abogada, Presidenta de la Nación Argentina. Unica cuenta TW autorizada y oficial. | |||
| 2 | alicia kirchner | 69.01 | 58.274 | Corriente de Liberación e Integración Nacional (Colina) | |||
| 3 | Mauricio Macri | 67.77 | 287.928 | Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |||
| 4 | María José Lubertino | 67.69 | 31.060 | Legisladora, docente universitaria y madre | |||
| 5 | Aníbal Fernández | 66.87 | 264.211 | Jefe de Gabinete de Ministros, abogado, contador, ricotero, peronista, hincha de Quilmes | |||
| 6 | Amado Boudou | 65.93 | 163.402 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina (TWITTER OFICIAL) | |||
| 7 | Julio Piumato | 63.74 | 27.180 | ||||
| 8 | Daniel Scioli | 62.92 | 128.689 | Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Cuenta Oficial). | |||
| 9 | Nilda Garré | 62.21 | 39.333 | Ministra de Seguridad, República Argentina | |||
| 10 | gabriela cerruti | 59.9 | 37.677 | Periodista,diputada,una chica porteña curiosa,a veces con ganas de cambiar el mundo y otras veces con ganas de tirarse a tomar un fernet y mirar una peli. | |||
| 11 | Victoria Donda Perez | 59.26 | 32.997 | ||||
| 12 | Fernando A. Iglesias | 58.76 | 12.106 | ||||
| 13 | Horacio Rodríguez Larreta | 58.74 | 54.401 | Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | |||
| 14 | Marcelo Parrilli | 58.37 | 38.224 | Abogado. Presidente del CADHU. Diputado de la CABA. MST en Movimiento Proyecto Sur. | |||
| 15 | Jorge Zaín Asís | 57.51 | 23.632 | ||||
| 16 | diego santilli | 57.25 | 23.622 | Casado con Nancy Pazos. Hijos Teo, Nicanor y Tonio. Ministro de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Fanatico de River Plate. | |||
| 17 | Jorge Macri | 56.44 | 21.244 | Diputado Prov. PRO - Adoro cocinar. Padre. Esposo. Me gusta el tenis. Empatico. Pisciano. Remador en la vida. Tano de espìritu. Pasado Dj, todavìa Music fan. | |||
| 18 | María Eugenia Vidal | 56.35 | 17.811 | Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. | |||
| 19 | Hernan Lombardi | 56.1 | 19.585 | Ministro de Cultura GCBA | |||
| 20 | Ricardo Alfonsín | 54.7 | 59.794 | Militante radical y de la democracia social. Hoy, cumpliendo con la responsabilidad de representar a mis conciudadanos como Diputado de la Nación. | |||
| 21 | Diego Bossio | 54.26 | 26.183 | Economista, Peronista, Hincha de Racing y Director Ejecutivo de la ANSES. | |||
| 22 | Daniel Filmus | 54.11 | 75.448 | Soy Daniel Filmus, senador por la Ciudad del FPV, tengo 55 años y vivo con mi familia en Colegiales. Soy sociologo e hincha de San Lorenzo. | |||
| 23 | Pino Solanas | 54.09 | 64.965 | Director de cine, Diputado de la Nación Argentina, presidente del partido Proyecto Sur | |||
| 24 | Juan Cabandie. | 53.89 | 50.691 | Legislador porteño, presidente de la Juventud Peronista, hincha de Boca | |||
| 25 | Guillo Dietrich | 53.75 | 7.330 | Subsecretario de Transporte de la Ciudad de BS. AS. | |||
| 26 | Martín Redrado | 53.22 | 46.002 | Economista argentino con destacada participación en la actividad pública y privada. Ex presidente del Banco Central de la República Argentina. | |||
| 27 | Hermes Binner | 53.18 | 38.151 | Gobernador de la provincia de Santa Fe. | |||
| 28 | Jorge Coscia | 52.84 | 32.811 | Secretario de Cultura de la Nación Acepto debates pero bloqueo a quienes ofendan e insulten. | |||
| 29 | Patricia Bullrich | 52.66 | 21.456 | Lic en Comunicacion.Magister en Ciencia Política.Diputada Nacional Union por Todos - Coalición Civica | |||
| 30 | Florencio Randazzo | 52.5 | 66.413 | Ministro del Interior de la Nación Argentina | |||
| 31 | Juan Abal Medina | 52.4 | 44.937 | Argentino, politologo, hincha de River, peronista K | |||
| 32 | Diego Kravetz | 52.28 | 12.787 | Abogado. Legislador porteño. Actualmente presido el bloque Peronista en la Legislatura porteña | |||
| 33 | Chino Navarro | 51.94 | 20.541 | http://www.facebook.com/#!/chinonavarroyvos | |||
| 34 | Carlos Tomada | 51.74 | 32.474 | Nací el 4 de mayo de 1948 y soy porteño. Desde 2003 acompaño este modelo de país inclusivo como ministro de Trabajo junto a Néstor y Cristina | |||
| 35 | Francisco de Narváez | 51.68 | 151.403 | Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires desde el 2005. | |||
| 36 | Sergio Massa | 51.65 | 61.791 | Intendente de Tigre | |||
| 37 | Hector Timerman | 51.47 | 69.465 | Adhiero a la línea Tía Nené del Camporismo ortodoxo | |||
| 38 | José Luis Gioja | 51.42 | 12.383 | Gobernador de San Juan | |||
| 39 | ALEJANDRO ARLIA | 50.92 | 5.948 | Ministro de Economía de la Pcia de Buenos Aires. Casado.1 Hija.Pte PJ Brandsen.Hincha de Ferro. Rústico jugador de fútbol.Maradoniano. De Calabria y Ferrari | |||
| 40 | Federico Pinedo | 50.83 | 20.129 | Diputado Nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |||
| 41 | Jorge M. Capitanich | 50.75 | 14.716 | Contador Público Nacional. Gobernador del Pueblo de la Provincia del Chaco | |||
| 42 | Martín Sabbatella | 49.72 | 58.310 | Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires. | |||
| 43 | Jorge Altamira | 49.64 | 9.478 | Integrante del Partido Obrero de Argentina. Algunos textos en www.po.org.ar | |||
| 44 | M.Eugenia Estenssoro | 48.88 | 2.383 | Senadora nacional por la Coalición Cívica. Candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. | |||
| 45 | Esteban Bullrich | 48.85 | 27.988 | Ministro de Educacion de Ciudad de Buenos Aires | |||
| 46 | Martin Buzzi | 48.77 | 1.601 | Candidato a Gobernador de Chubut por el partido Modelo Chubut en las elecciones de marzo 2011. Actual Intendente de Comodoro Rivadavia. | |||
| 47 | Sergio Urribarri | 48.36 | 16.654 | Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina. | |||
| 48 | Leopoldo Moreau | 48.27 | 4.563 | Ex Senador Nacional y ex Presidente de la HCDN. Actualmente presido la Fundación Espacio Progresista y el MODESO, linea interna de la UCR bonaerense | |||
| 49 | Cristian Ritondo | 48.18 | 9.890 | Presidente del Bloque PRO en la Legislatura porteña | |||
| 50 | Paula María | 47.94 | 15.758 | Hola, soy Diputada Nacional del PRO por Capital Federal. |
- «Anterior
- 1 51 101 151 201
- Siguiente »